Technyske gegevens
Hjir ûnder steane de meast relevante gegevens fan it orizjinele skip en fan it model.
Skip | ||||
Gegeven | Orizjinele skip | Ienheid | Model | Ienheid |
Lingte | 35 | m | 2 | m |
Breedte | 6,70 | m | 40 | cm |
Djipgong | 0,76 | m | 4,5 | cm |
Wetterferpleatsing | 111 | ton | 22,6 | kilo |
Faasje | 9,5 | kn | - | - |
Faasje | 17,5 | km/u | 1,18 | m/s |
Oandriuwing | ||||
Gegeven | Orizjinele schip | Ienheid | Model | Ienheid |
Oandriuwfermogen | 2 * 150 | hynstekrêft | 2 * 5 (*) | Watt |
Oandriuwing (motoaren) | 2 * Deutz Disel, tolfcilinder motoaren, mei lucht kuolle | - | 2 * Graupner Speed 600 (*) | - |
Oandriuwing (kearkoppeling) | 2 * Reintjes | - | Net fan tapassing | - |
Oerbringingsferhâlding | 2 : 1 | - | Net fan tapassing | - |
Skroef | ||||
Gegeven | Orizjinele schip | Ienheid | Model | Ienheid |
Diameter | 75 | cm | 4,5 | cm |
Ferdriuwing | 70 | cm | 4,5 | cm |
Toeretal (max) | 600 | tpm | 3.100 (*) | tpm |
Tal blêden | 3 | - | 3 | - |
Draairjochting | 1 * rjochts en 1 * lofts | - | 1 * rjochts en 1 * lofts | - |
Skroefnûmers | Van Voorden 19501 en 19503 | - | - | - |
Koëffisjinten fan it orizjinele skip (dus foar ferlinging) | ||
Koëffisjint | Wearde | Betsjutting |
β | 0,953 | Grutspantkoëffisjint |
δll | 0,641 | Blockkoëffisjint op leadlinen |
φll | 0,673 | Prismatyske koëffisjint betrutsen op de leadlinelingte |
(*) Fansels is it sa dat de beide Graupner motoaren(folle) mear fermogen hawwe dan 5 Watt en folle mear toeren meitsje dan 3.100 tpm. Der binne lykwols in pear goeie redenen om foar swiere motoaren te kiezen: