Technische gegevens
Onderstaand zijn de meest relevante gegevens opgenomen van het originele schip en van het model.
Schip | ||||
Gegeven | Originele schip | Eenheid | Model | Eenheid |
Lengte | 35 | m | 2 | m |
Breedte | 6,70 | m | 4 | cm |
Diepgang | 0,76 | m | 4,5 | cm |
Waterverplaatsing | 11 | ton | 22,6 | kilo |
Snelheid | 9,5 | kn | - | - |
Snelheid | 17,5 | km/u | 1,18 | m/s |
Aandrijving | ||||
Gegeven | Originele schip | Eenheid | Modelt | Eenheid |
Aandrijfvermogen | 2 * 150 | pk | 2 * 5 (*) | Watt |
Aandrijving (motoren) | 2 * Deutz Diesel, twaalfcilinder motoren, luchtgekoeld | - | 2 * Graupner Speed 600 (*) | - |
Aandrijving (keerkoppeling | 2 * Reintjes | - | Niet van toepassing | - |
Overbrengingsverhouding | 2 : 1 | - | Niet van toepassing | - |
Schroef | ||||
Gegeven | Originele schip | Eenheid | Model | Eenheid |
Diameter | 75 | cm | 4,5 | cm |
Spoed | 70 | cm | 4,5 | cm |
Toerental (max) | 600 | tpm | 3.100 (*) | tpm |
Aantal bladen | 3 | - | 3 | - |
Draairichting | 1 * rechts en 1 * links | - | 1 * rechts en 1 * links | - |
Schroefnummers | Van Voorden 19501 en 19503 | - | - | - |
Coëfficiënten van het originele schip (dus voor verlenging) | ||
Coëfficiënt | Waarde | Betekenis |
β | 0,953 | grootspantcoëfficiënt |
δll | 0,641 | blockcoëfficiënt op loodlijnen |
φll | 0,673 | prismatische coëfficiënt betrokken op de loodlijnlengte |
(*): Uiteraard is het zo dat de beide Graupner motoren (veel) meer vermogen hebben dan 5 Watt en veel meer toeren maken dan 3.100 tpm. Er zijn echter een aantal goede redenen om voor zware motoren te kiezen: